Les forfaits ou pourcentages des honoraires sont calculés à partir du prix net vendeur. Honoraires à la charge du vendeur ou de l’aquéreur selon mandat. Tranches non-cumulatives.
Habitation, commerce, bureau et terrain | Honoraires en euros TTC |
---|---|
< 50 000 € | 5 000 € |
De 50 001 € à 150 000 € | 8 000 € |
De 150 001 € à 200 000 € | 10 000 € |
A partir de 200 001 € | 5% |
Aucun honoraire ni frais de quelque nature que ce soit n’est dû avant la conclusion du contrat. Prix en euros en vigeur au 01/03/2024.
Actes | A la charge du propriétaire | A la charge du locataire |
---|---|---|
Recherche de locataire, rédaction du bail, visites et constitution du dossier de location | 8 € TTC / m2 hors zone-tendue 10€ TTC / m2 en zone-tendue | 8 € TTC / m2 hors zone-tendue 10€ TTC / m2 en zone-tendue |
Entremise et négociation (logement dont la supérficie est inférieur à 25 m2 | 90 € TTC | - |
Honoraires de location de locaux commerciaux, bureau et entrepôts | - | 30 % TTC du loyer annul hors-taxes |
LE MESNIL IMMOBILIER – 19 rue de Lille 59780 BAISIEUX
Carte professionnelle délivrée par la CCI GRAND LILLE le 29/03/2023 n°CPI59062023000000020
RC PRO Transaction AXA FRANCE IARD S.A – 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
SARL au capital de 40 000€ – Immatriculée au RCS de Lille Métropole 949 794 135
Site, stratégie et publicités forgés dans la jungle de Trib’up
Tous droits réservés – Le Mesnil Immobilier – 2024